Precios de cirugía estética y plástica
Todos los costes se encuentran en la moneda especificada a continuación. Puede cambiar de moneda en la parte derecha de esta página.
los precios más atractivos
Intervención | Por lo general, de | Promedio | Por lo general, a |
---|---|---|---|
Abdominoplastia | 3.433 € | 4.014 € | 4.596 € |
Aumento de senos o mamoplastia de aumento (implantes mamarios) | 3.605 € | 4.051 € | 4.496 € |
Botox/Dysport - Eliminar arrugas | 331 € | 433 € | 536 € |
Cirugía de la nariz (Rinoplastia) | 2.496 € | 3.073 € | 3.651 € |
Cirugía de párpados (Blefaroplastia) | 1.477 € | 2.149 € | 2.821 € |
Cuerpo
Alternativas a la liposucción convencional
Intervención | Por lo general, de | Promedio | Por lo general, a |
---|---|---|---|
Liposucción - Basada en el vacío | 995 € | 1.401 € | 1.808 € |
Liposucción - Basada en radiofrecuencia | 957 € | 1.419 € | 1.881 € |
Cavitación ultrasónica | 347 € | 440 € | 532 € |
CoolSculpting | 636 € | 2.633 € | 4.630 € |
Criolipolisis | 402 € | 1.495 € | 2.588 € |
Eliminación no invasiva de grasa y celulitis – Lipoescultura | 397 € | 704 € | 1.011 € |
Lifting sin cirugía (Exilis) | 562 € | 673 € | 783 € |
Liposonix | 2.000 € | 2.750 € | 3.500 € |
Liposucción no invasiva ultrasónica | 731 € | 1.048 € | 1.365 € |
VelaShape | 72 € | 59 € | 46 € |
Cirujía de la mano
Intervención | Por lo general, de | Promedio | Por lo general, a |
---|---|---|---|
Cirujía de la mano | 564 € | 1.424 € | 2.284 € |
Piel
Cirugía íntima
Intervención | Por lo general, de | Promedio | Por lo general, a |
---|---|---|---|
Agrandamiento de pene | 3.128 € | 3.822 € | 4.517 € |
Alargamiento de pene | 2.442 € | 3.404 € | 4.366 € |
Aumento del Punto G | 917 € | 1.178 € | 1.439 € |
Circuncisión masculina | 907 € | 1.226 € | 1.544 € |
Perineoplastia | 1.425 € | 2.071 € | 2.717 € |
Himenoplastia | 1.551 € | 1.889 € | 2.227 € |
Liposucción - Monte de Venus | 1.208 € | 1.555 € | 1.902 € |
Reducción de escroto | 1.350 € | 1.425 € | 1.500 € |
Labioplastia | 1.455 € | 1.816 € | 2.178 € |
Vaginoplastia | 2.304 € | 2.835 € | 3.367 € |
Cara y cabeza
Intervención | Por lo general, de | Promedio | Por lo general, a |
---|---|---|---|
Queiloplastia (Aumento de labios) | 563 € | 843 € | 1.123 € |
Aumento de labios (lipofilling) | 604 € | 759 € | 914 € |
Aumento de labios PermaLip | 503 € | 562 € | 621 € |
Levantamiento de cejas | 2.084 € | 2.454 € | 2.825 € |
Cirugía de la nariz (Rinoplastia) | 2.496 € | 3.073 € | 3.651 € |
Cirugía reconstructiva | 1.400 € | 3.600 € | 5.800 € |
Contorneado facial | 1.450 € | 1.725 € | 2.000 € |
Eliminar ronquidos | 988 € | 1.494 € | 2.000 € |
Estiramiento de cuello | 2.709 € | 3.442 € | 4.175 € |
Lifting facial | 4.114 € | 5.268 € | 6.421 € |
Extensión de pestañas | 83 € | 114 € | 146 € |
Frontoplastia endoscópica | 1.973 € | 2.436 € | 2.899 € |
Implante capilar | 2.210 € | 5.011 € | 7.812 € |
Implantes faciales | 1.562 € | 2.204 € | 2.846 € |
Cirugía de párpados (Blefaroplastia) | 1.477 € | 2.149 € | 2.821 € |
Otoplastia | 1.592 € | 2.181 € | 2.770 € |
Labio y paladar hendidio | 2.138 € | 2.593 € | 3.048 € |
Lifestyle lift | 4.066 € | 4.608 € | 5.149 € |
Lifting con hilos tensores | 556 € | 1.161 € | 1.766 € |
Lifting facial APTOS | 3.545 € | 4.409 € | 5.272 € |
Liposucción de la papada | 1.374 € | 1.703 € | 2.033 € |
MACS Lift | 4.769 € | 5.744 € | 6.719 € |
Mentoplastia | 1.847 € | 2.142 € | 2.438 € |
Piercings | 599 € | 653 € | 707 € |
Septoplastia | 1.933 € | 2.816 € | 3.699 € |
Implante capilar con FUE | 2.623 € | 3.909 € | 5.196 € |
Trasplante de pelo en cejas | 2.055 € | 2.584 € | 3.113 € |
Tratamiento para rinitis crónica | 323 € | 2.854 € | 5.385 € |
Estomatología estética
Intervención | Por lo general, de | Promedio | Por lo general, a |
---|---|---|---|
Carillas de cerámica o circonio | 464 € | 1.140 € | 1.815 € |
Implantes dentales | 701 € | 1.231 € | 1.761 € |
Ortodoncía | 876 € | 3.072 € | 5.269 € |
Otros procedimientos de odontología estética | 434 € | 913 € | 1.391 € |
Puentes y coronas dentales | 457 € | 1.017 € | 1.578 € |
Pecho
Intervención | Por lo general, de | Promedio | Por lo general, a |
---|---|---|---|
Aumento de mamas con prótesis ligeras B-lite | 5.464 € | 6.067 € | 6.671 € |
Aumento de mamas - Macrolane | 2.582 € | 3.067 € | 3.553 € |
Ginecomastia | 2.071 € | 2.627 € | 3.183 € |
Aumento de senos o mamoplastia de aumento (implantes mamarios) | 3.605 € | 4.051 € | 4.496 € |
Mama tuberosa | 4.309 € | 4.391 € | 4.473 € |
Levantamiento de senos (mastopexia) | 3.356 € | 3.818 € | 4.281 € |
Pezón invertido | 1.188 € | 1.460 € | 1.732 € |
Reconstrucción mamaria | 3.628 € | 4.868 € | 6.108 € |
Reducción de mamas | 3.549 € | 3.906 € | 4.263 € |
Liposucción
Intervención | Por lo general, de | Promedio | Por lo general, a |
---|---|---|---|
Lipoescultura láser - Cool Lipo | 1.847 € | 2.612 € | 3.376 € |
Eliminar grasa - Liposucción ultrasónica | 2.162 € | 3.059 € | 3.956 € |
Lipoláser | 2.284 € | 3.086 € | 3.888 € |
Liposucción | 2.056 € | 2.926 € | 3.797 € |
Liposucción asistida por agua (WAL - Body-Jet) | 1.999 € | 3.265 € | 4.530 € |
Liposucción por vibración | 1.989 € | 3.064 € | 4.139 € |
Liposucción tumescente - Eliminar grasa | 1.990 € | 3.067 € | 4.144 € |
Lipoescultura láser - Smart Lipo | 2.320 € | 3.387 € | 4.455 € |
Cirugía de la obesidad
Intervención | Por lo general, de | Promedio | Por lo general, a |
---|---|---|---|
Balón intragástrico | 3.055 € | 3.248 € | 3.440 € |
Bypass gástrico | 7.833 € | 7.856 € | 7.880 € |
Cirugía de estómago | 7.352 € | 8.259 € | 9.165 € |
Laparoscopia | 4.290 € | 4.997 € | 5.705 € |
- Todos los precios son aproximados.
Aviso
- Por favor, tenga en cuenta el coste final del tratamiento pueden diferir de los precios antes mencionados. Para obtener más información acerca de los precios por favor póngase en contacto con el médico o la clínica en particular.
- Los precios se actualizan diariamente a partir de los datos facilitados por los cirujanos