Especialistas en su área
Especialistas en su área


(44 seguidores)
MUDr. Lubomír Raška
Cirujanos plásticos Ostrava | Cirugía Ostrava
(44 seguidores)
Cirujanos plásticos Ostrava | Cirugía Ostrava
Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Ostrava
Formulario del contacto
Evaluaciones
Comparte su experencia
Tiene Usted una experiencia personal con MUDr. Lubomír Raška? Ayude a nuestros usuarios y descríbala.
Perfil - MUDr. Lubomír Raška - Cirujanos plásticos Ostrava | Cirugía Ostrava
Afiliación
Otras membresías:
- SEC - Společnost estetické chirurgie
Nuestras fotografías
Cirujanos y oficinas

Klinika LLC
Ver más Mostrar menos
Info | Precios desde* | Precios hasta* | |
---|---|---|---|
Abdominoplastia | Desde 25.000 CZK | Hasta 45.000 CZK | |
Aumento de senos o mamoplastia de aumento (implantes mamarios) | Desde 45.000 CZK | Hasta 55.000 CZK | |
Cirugía de la nariz (Rinoplastia) | Desde 15.000 CZK | Hasta 35.000 CZK | |
Cirugía de párpados (Blefaroplastia) | Desde 7.000 CZK | Hasta 10.000 CZK | |
Implante capilar | Desde 40.000 CZK | Hasta 100.000 CZK | |
Levantamiento de senos (mastopexia) | |||
Lifting facial | Desde 20.000 CZK | Hasta 35.000 CZK | |
Liposucción | Desde 10.000 CZK | Hasta 30.000 CZK | |
Eliminar grasa - Liposucción ultrasónica | |||
Liposucción no invasiva ultrasónica | UltraContour | Desde 1.000 CZK | |
Otoplastia | Desde 8.000 CZK | Hasta 11.000 CZK | |
Queiloplastia (Aumento de labios) | Desde 8.000 CZK | Hasta 16.000 CZK | |
Reducción de mamas | Desde 25.000 CZK | Hasta 35.000 CZK |
Aviso
- Por favor, tenga en cuenta el coste final del tratamiento pueden diferir de los precios antes mencionados. Para obtener más información acerca de los precios por favor póngase en contacto con el médico o la clínica en particular.
- Los precios se actualizan diariamente a partir de los datos facilitados por los cirujanos