Costes / Precios de cirugía estética y plástica en República Checa
Todos los costes se encuentran en la moneda especificada a continuación. Puede cambiar de moneda en la parte derecha de esta página.
los precios más atractivos
| Intervención | Por lo general, de USD* | Promedio USD* | Por lo general, a USD* | |
|---|---|---|---|---|
| Abdominoplastia | 4 072 | 4 638 | 5 205 | |
| Aumento de mamas (Implantes mamarios) | 4 424 | 5 053 | 5 682 | |
| Cirugía de la nariz (Rinoplastia) | 2 775 | 3 421 | 4 067 | |
| Labioplastia | 1 530 | 2 009 | 2 488 | |
| Liposucción | 2 064 | 3 133 | 4 203 |
Liposucción
| Intervención | Por lo general, de USD* | Promedio USD* | Por lo general, a USD* | |
|---|---|---|---|---|
| Cool Lipo (lipoescultura láser) | 1 662 | 2 413 | 3 164 | |
| Liposucción tumescente - Eliminar grasa | 1 684 | 2 761 | 3 837 | |
| Eliminar grasa - Liposucción ultrasónica | 1 719 | 2 859 | 3 999 | |
| Hidrolipo | 2 094 | 2 995 | 3 895 | |
| Liposucción | 2 064 | 3 133 | 4 203 | |
| Liposucción - eliminar grasa | 1 955 | 3 278 | 4 600 | |
| Smart Lipo (lipoescultura láser) | 2 044 | 3 329 | 4 613 | |
| Liposucción por vibración | 2 081 | 3 504 | 4 927 | |
| Liposucción con láser | 2 950 | 3 989 | 5 027 |
Piel
Cara y cabeza
| Intervención | Por lo general, de USD* | Promedio USD* | Por lo general, a USD* | |
|---|---|---|---|---|
| Extensión de pestañas | 142 | 194 | 246 | |
| Aumento de labios con Metacrill | 556 | 546 | 535 | |
| Eliminar ronquidos | 795 | 685 | 575 | |
| Lifting facial sin cirugía | 773 | 869 | 965 | |
| Aumento de labios | 728 | 1 034 | 1 341 | |
| Aumento de labios PermaLip | 930 | 1 112 | 1 294 | |
| Ultherapy | 1 082 | 1 767 | 2 452 | |
| Cirugía de párpados | 1 510 | 2 046 | 2 582 | |
| Liposucción de la papada | 1 762 | 2 126 | 2 490 | |
| Otoplastia | 1 764 | 2 177 | 2 590 | |
| Implantes faciales | 1 687 | 2 412 | 3 137 | |
| Mentoplastia | 2 145 | 2 609 | 3 074 | |
| Frontoplastia endoscópica | 2 180 | 2 638 | 3 095 | |
| Levantamiento de cejas | 2 604 | 3 287 | 3 971 | |
| Septoplastia | 2 088 | 3 360 | 4 633 | |
| Cirugía de la nariz (Rinoplastia) | 2 775 | 3 421 | 4 067 | |
| Cirugía labio leporino (palatorrafia) | 2 690 | 3 483 | 4 276 | |
| Lifting facial | 3 051 | 4 009 | 4 966 | |
| Implante capilar | 2 645 | 4 067 | 5 489 | |
| Estiramiento de cuello | 3 115 | 4 832 | 6 548 | |
| Estiramiento facial | 4 244 | 5 275 | 6 305 | |
| Lifestyle lift | 7 357 | 10 367 | 13 376 |
Pecho
| Intervención | Por lo general, de USD* | Promedio USD* | Por lo general, a USD* | |
|---|---|---|---|---|
| Pezón invertido | 1 150 | 1 666 | 2 182 | |
| Ginecomastia | 2 364 | 3 032 | 3 700 | |
| Aumento de mamas - Macrolane | 3 401 | 4 335 | 5 270 | |
| Reducción de mamas | 4 154 | 4 628 | 5 102 | |
| Levantamiento de senos (mastopexia) | 3 846 | 4 672 | 5 499 | |
| Aumento de mamas (Implantes mamarios) | 4 424 | 5 053 | 5 682 | |
| Reconstrucción mamaria | 4 290 | 5 775 | 7 260 |
Alternativas a la liposucción convencional
| Intervención | Por lo general, de USD* | Promedio USD* | Por lo general, a USD* | |
|---|---|---|---|---|
| Envoltura corporal | 80 | 94 | 107 | |
| UltraContour | 122 | 247 | 373 | |
| Cavitación ultrasónica | 381 | 527 | 673 | |
| Eliminación no invasiva de grasa y celulitis – Lipoescultura | 349 | 582 | 815 | |
| Ultrashape | 457 | 716 | 974 | |
| Lifting facial sin cirugía | 773 | 869 | 965 | |
| Liposucción no invasiva ultrasónica | 1 148 | 1 828 | 2 508 | |
| Liposucción - Basada en el vacío | 1 649 | 2 333 | 3 016 | |
| Liposucción - Basada en radiofrecuencia | 1 762 | 2 611 | 3 459 |
Cuerpo
Cirugía íntima
| Intervención | Por lo general, de USD* | Promedio USD* | Por lo general, a USD* | |
|---|---|---|---|---|
| Aumento del Punto G | 1 210 | 1 352 | 1 494 | |
| Circuncisión masculina | 1 073 | 1 418 | 1 763 | |
| Himenoplastia | 1 668 | 2 004 | 2 339 | |
| Labioplastia | 1 530 | 2 009 | 2 488 | |
| Liposucción - Monte de Venus | 1 793 | 2 600 | 3 406 | |
| Perineoplastia | 2 276 | 2 619 | 2 962 | |
| Vaginoplastia | 2 828 | 3 456 | 4 084 | |
| Alargamiento de pene | 3 098 | 4 695 | 6 292 |
- Todos los precios son aproximados.
Aviso
- Por favor, tenga en cuenta el coste final del tratamiento pueden diferir de los precios antes mencionados. Para obtener más información acerca de los precios por favor póngase en contacto con el médico o la clínica en particular.
- Los precios se actualizan diariamente a partir de los datos facilitados por los cirujanos
