Precios / Costes - Teosyal®
Listas de precios de los cirujanos y las clínicas de realizar el procedimiento Teosyal® en una sola página.
De 268 cirujanos y 61 clínicas que realizan el procedimiento se muestran los precios del procedimiento Teosyal® 15 cirujanos y 3 clínicas.
El cuadro muestra claramente los cirujanos y las clínicas con los gastos de menor a mayor y para el procedimiento Teosyal®. Para más información haga clic sobre el cirujano en particular (clínica).
Teosyal® los costes están especificados en la siguiente divisa. Puede cambiar de divisa en la parte derecha de esta página.
| País | Cirujanos / Clínica | Info | Precio mínimo (USD)* | Precio máximo (USD)* |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Teresa Chomali Kokaly Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Afiliación: Dr. Teresa Chomali Kokaly Dr. Teresa Chomali Kokaly Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Afiliación: | 500 | |||
| Dr. Erik Agustin Marquez Gutierrez Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Afiliación: Motto: Médico adscrito en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Coordinador del Area Reconstructiva de la AMCPER. Coordinador de la Clínica de Labio y Paladar Hendido y Microtia en el INR. Practica privada en los hospitales Star Medica, Medica Sur, Angeles Dr. Erik Agustin Marquez Gutierrez Dr. Erik Agustin Marquez Gutierrez Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Afiliación: Motto: Médico adscrito en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Coordinador del Area Reconstructiva de la AMCPER. Coordinador de la Clínica de Labio y Paladar Hendido y Microtia en el INR. Practica privada en los hospitales Star Medica, Medica Sur, Angeles | 402 | 670 | ||
| Dr. Alberto Rosales Ayala Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Afiliación: Dr. Alberto Rosales Ayala Dr. Alberto Rosales Ayala Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Afiliación: | precio por vial utilizado precio por vial utilizado | 544 | ||
| Dr. Einar Fernando Oquendo Villacres Especialidad: Chirurgie Cranio-maxillo-facial, Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Afiliación: Dr. Einar Fernando Oquendo Villacres Dr. Einar Fernando Oquendo Villacres Especialidad: Chirurgie Cranio-maxillo-facial, Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Afiliación: | 500 | 500 | ||
| Medico del Domingo M.D. Motto: VELAMOS POR SU BIENESTAR Y SU BELLEZA DURANTE EL FIN DE SEMANA EN SITGES Medico del Domingo M.D. Medico del Domingo M.D. Motto: VELAMOS POR SU BIENESTAR Y SU BELLEZA DURANTE EL FIN DE SEMANA EN SITGES | 241 | 1 609 | ||
| Dr. Miguel Alfaro Davila Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Dr. Miguel Alfaro Davila Dr. Miguel Alfaro Davila Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva | Según valoración médica, precio de honorarios médicos, por ampolla. Según valoración médica, precio de honorarios médicos, por ampolla. | 600 | 1 000 | |
| Dr. Iván Meyer González Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Afiliación: Motto: Tu belleza y satisfacción, ¡nuestra razón de ser! Dr. Iván Meyer González Dr. Iván Meyer González Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Afiliación: Motto: Tu belleza y satisfacción, ¡nuestra razón de ser! | 268 | 536 | ||
| Dr. Rafael G. Cervantes Viramontes Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Afiliación: Motto: La tecnologìa apoyando el talento Dr. Rafael G. Cervantes Viramontes Dr. Rafael G. Cervantes Viramontes Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Afiliación: Motto: La tecnologìa apoyando el talento | 268 | 804 |
Aviso
- Por favor tenga en cuenta que el coste final del tratamiento puede diferir de los precios antes mencionados. Para obtener más información acerca de los precios por favor póngase en contacto con el médico particular o clínica.
- Para más información sobre el procedimiento Teosyal®, vaya a la estéticos y plásticos.
| País | Promedio (USD) |
|---|---|
| Chile | 500 |
| Colombia | 500 |
| Costa Rica | 800 |
| Croacia | 448 |
| Eslovaquia | 173 |
| España | 664 |
| Francia | 603 |
| México | 571 |
| República Checa | 562 |
| Rumanía | 500 |
