Precios / Costes - Rellenos inyectables
Listas de precios de los cirujanos y las clínicas de realizar el procedimiento Rellenos inyectables en una sola página.
De 9807 cirujanos y 428 clínicas que realizan el procedimiento se muestran los precios del procedimiento Rellenos inyectables 147 cirujanos y 77 clínicas.
El cuadro muestra claramente los cirujanos y las clínicas con los gastos de menor a mayor y para el procedimiento Rellenos inyectables. Para más información haga clic sobre el cirujano en particular (clínica).
Rellenos inyectables los costes están especificados en la siguiente divisa. Puede cambiar de divisa en la parte derecha de esta página.
| País | Cirujanos / Clínica | Info | Precio mínimo (USD)* | Precio máximo (USD)* |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Alfonso Quetglas Marimón Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Admisión: Dr. Alfonso Quetglas Marimón Dr. Alfonso Quetglas Marimón Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Admisión: | 381 | 1 015 | ||
| Dr. Jose Luis Valero Salas Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Admisión: Dr. Jose Luis Valero Salas Dr. Jose Luis Valero Salas Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Admisión: | 507 | 1 268 | ||
| Dr. Erik Agustin Marquez Gutierrez Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Admisión: Motto: La Vida no es un ensayo, Date la vida que mereces!!! Dr. Erik Agustin Marquez Gutierrez Dr. Erik Agustin Marquez Gutierrez Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Admisión: Motto: La Vida no es un ensayo, Date la vida que mereces!!! | 190 | 571 | ||
| Dr. Joel Francisco Marquez Medina Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Admisión: Motto: Mejora tu imagen y tu vida, atrevete Dr. Joel Francisco Marquez Medina Dr. Joel Francisco Marquez Medina Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Admisión: Motto: Mejora tu imagen y tu vida, atrevete | 362 | 1 447 | ||
| Dr. Jorge Echeagaray Herrera Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Admisión: Dr. Jorge Echeagaray Herrera Dr. Jorge Echeagaray Herrera Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Admisión: | 145 | 253 | ||
| Dr. Boris Henriquez Gonzalez Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Admisión: Dr. Boris Henriquez Gonzalez Dr. Boris Henriquez Gonzalez Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Admisión: | De acuerdo a la cantidad de jeringas necesarias para los rellenos faciales, en personas jóvenes se necesitan menos. También depende de la densidad y tipo de relleno, solo aplicamos acido Hialurónico y su densidad varía según el área a ser inyectada. De acuerdo a la cantidad de jeringas necesarias para los rellenos faciales, en personas jóvenes se necesitan menos. También depende de la densidad y tipo de relleno, solo aplicamos acido Hialurónico y su densidad varía según el área a ser inyectada. | 491 | ||
| Dr. Diego Murillo Solís Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Admisión: Dr. Diego Murillo Solís Dr. Diego Murillo Solís Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Admisión: | 317 | 507 | ||
| Dr Gustavo Arevalo Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Motto: Unidad de Cirugia Plastica ALFA,con atension personal y privada,según citas.cuidados completos postoperatorios y consultas con controles programados y supervisados. Dr Gustavo Arevalo Dr Gustavo Arevalo Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Motto: Unidad de Cirugia Plastica ALFA,con atension personal y privada,según citas.cuidados completos postoperatorios y consultas con controles programados y supervisados. | 63 | 190 | ||
| Dr. Pablo Hernandez Especialidad: Cirugía Dr. Pablo Hernandez Dr. Pablo Hernandez Especialidad: Cirugía | 381 | 634 | ||
| Dr. Armando G. Apellaniz Campo Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Admisión: Dr. Armando G. Apellaniz Campo Dr. Armando G. Apellaniz Campo Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Admisión: | 33 | 36 | ||
| Dr. Jorge Balaguer Cambra Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Admisión: Dr. Jorge Balaguer Cambra Dr. Jorge Balaguer Cambra Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Admisión: | 0 | 7 610 | ||
| Dr. Rodolfo Uribe Valle Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Admisión: Motto: Cirujano Plástico con certificación vigente/ clicer mr "clínica integral de cirugía estética y reconstructiva. Dr. Rodolfo Uribe Valle Dr. Rodolfo Uribe Valle Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Admisión: Motto: Cirujano Plástico con certificación vigente/ clicer mr "clínica integral de cirugía estética y reconstructiva. | 317 | 571 | ||
| Medico del Domingo M.D. Medico del Domingo M.D. Medico del Domingo M.D. | 228 | 1 522 | ||
| Dr. Rafael G. Cervantes Viramontes Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Admisión: Motto: La tecnologìa apoyando el talento Dr. Rafael G. Cervantes Viramontes Dr. Rafael G. Cervantes Viramontes Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Admisión: Motto: La tecnologìa apoyando el talento | 254 | 634 | ||
| Dr. Miguel Jimenez Puga Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Admisión: Dr. Miguel Jimenez Puga Dr. Miguel Jimenez Puga Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Admisión: | 241 | 444 | ||
| Dr. Ripoli Ranieri Ph.D. Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Admisión: Motto: La Bellezza es la receta para la Felicidad Dr. Ripoli Ranieri Ph.D. Dr. Ripoli Ranieri Ph.D. Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Admisión: Motto: La Bellezza es la receta para la Felicidad | 63 | 254 | ||
| Dr. en Medicina y Cirugía y Cirujano Plástico Carlos Aníbal Jaramillo Van Denzen Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Motto: Experincia, seriedad y tecnología Dr. en Medicina y Cirugía y Cirujano Plástico Carlos Aníbal Jaramillo Van Denzen Dr. en Medicina y Cirugía y Cirujano Plástico Carlos Aníbal Jaramillo Van Denzen Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Motto: Experincia, seriedad y tecnología | 350 | 350 | ||
| Dr. Ángel Álvarez Regil Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Admisión: Dr. Ángel Álvarez Regil Dr. Ángel Álvarez Regil Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Admisión: | 241 | |||
| Dr. Paul Alan Vega Yepez Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Admisión: Dr. Paul Alan Vega Yepez Dr. Paul Alan Vega Yepez Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Admisión: | 326 | 543 | ||
| Dra. Nashielli Torres Espinosa Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Admisión: Motto: Cómodo, discreto y exclusivo, REVEERT es el ambiente que nuestros pacientes disfrutan desde la primera visita. Dra. Nashielli Torres Espinosa Dra. Nashielli Torres Espinosa Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Admisión: Motto: Cómodo, discreto y exclusivo, REVEERT es el ambiente que nuestros pacientes disfrutan desde la primera visita. | 400 | |||
| Dr. José E. Romero Méndez Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Dr. José E. Romero Méndez Dr. José E. Romero Méndez Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva | 500 | 1 000 | ||
| Dr. Aldo Ronquillo Soxo Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Motto: cuando la ciencia y el arte se juntan el resultado es la perfeccion de la belleza Dr. Aldo Ronquillo Soxo Dr. Aldo Ronquillo Soxo Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Motto: cuando la ciencia y el arte se juntan el resultado es la perfeccion de la belleza | 300 | 600 | ||
| Dr. Carlos Eduardo Torres Fuentes Especialidad: Cirugia de mano, Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, Microcirugía Motto: Cirugía Plástica con altísima calidad académica y científica Dr. Carlos Eduardo Torres Fuentes Dr. Carlos Eduardo Torres Fuentes Especialidad: Cirugia de mano, Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, Microcirugía Motto: Cirugía Plástica con altísima calidad académica y científica | 463 | |||
| Dra. Yolanda Leticia Mantilla Ramirez Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Admisión: Motto: BELLEZA,PERFECCION Y SEGURIDAD EN SUS MANOS. Dra. Yolanda Leticia Mantilla Ramirez Dra. Yolanda Leticia Mantilla Ramirez Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Admisión: Motto: BELLEZA,PERFECCION Y SEGURIDAD EN SUS MANOS. | 124 | |||
| Dr. Ulises Joel Valero Ontiveros Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Admisión: Dr. Ulises Joel Valero Ontiveros Dr. Ulises Joel Valero Ontiveros Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Admisión: | 600 |
Aviso
- Por favor tenga en cuenta que el coste final del tratamiento puede diferir de los precios antes mencionados. Para obtener más información acerca de los precios por favor póngase en contacto con el médico particular o clínica.
- Para más información sobre el procedimiento Rellenos inyectables, vaya a la estéticos y plásticos.
| País | Promedio (USD) |
|---|---|
| Alemania | 524 |
| Austria | 418 |
| Brasil | 250 |
| Canadá | 654 |
| Colombia | 477 |
| Croacia | 462 |
| Ecuador | 400 |
| Eslovaquia | 443 |
| España | 1 099 |
| Estados Unidos | 241 |
| Estonia | 444 |
| Francia | 510 |
| Hungría | 522 |
| Italia | 349 |
| México | 464 |
| Polonia | 344 |
| Reino Unido | 436 |
| República Checa | 431 |
| Rumanía | 582 |
| Suiza | 499 |
| Venezuela | 438 |

