Precios / Costes - Liposucción - Monte de Venus
Listas de precios de los cirujanos y las clínicas de realizar el procedimiento Liposucción - Monte de Venus en una sola página.
De 252 cirujanos y 58 clínicas que realizan el procedimiento se muestran los precios del procedimiento Liposucción - Monte de Venus 21 cirujanos y 8 clínicas.
El cuadro muestra claramente los cirujanos y las clínicas con los gastos de menor a mayor y para el procedimiento Liposucción - Monte de Venus. Para más información haga clic sobre el cirujano en particular (clínica).
Liposucción - Monte de Venus los costes están especificados en la siguiente divisa. Puede cambiar de divisa en la parte derecha de esta página.
| País | Cirujanos / Clínica | Precio mínimo (USD)* | Precio máximo (USD)* |
|---|---|---|---|
| Dr. Christoph Jethon Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Admisión: Dr. Christoph Jethon Dr. Christoph Jethon Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Admisión: | 2 283 | 3 678 | |
| Dr. Rafael G. Cervantes Viramontes Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Admisión: Motto: La tecnologìa apoyando el talento Dr. Rafael G. Cervantes Viramontes Dr. Rafael G. Cervantes Viramontes Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Admisión: Motto: La tecnologìa apoyando el talento | 1 015 | 1 903 | |
| Dr. Alexander Amir Aslani Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Admisión: Motto: El Dr. Aslani, jefe del departamento de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva de Hospital Quirón Málaga, ha desarrollado una exitosa carrera internacional en la especialidad. Dr. Alexander Amir Aslani Dr. Alexander Amir Aslani Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Admisión: Motto: El Dr. Aslani, jefe del departamento de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva de Hospital Quirón Málaga, ha desarrollado una exitosa carrera internacional en la especialidad. | 4 439 | 6 976 | |
| Dr. Pablo Hernandez Especialidad: Cirugía Dr. Pablo Hernandez Dr. Pablo Hernandez Especialidad: Cirugía | 1 142 | 1 903 | |
| Dr. Diego Murillo Solís Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Admisión: Dr. Diego Murillo Solís Dr. Diego Murillo Solís Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Admisión: | 2 537 | 3 805 | |
| Cirumed Clinic Motto: Cirumed Clinic tiene una posicion unica en Marbella. Cirumed Clinic Cirumed Clinic Motto: Cirumed Clinic tiene una posicion unica en Marbella. | 4 439 | 6 976 | |
| Dr. José E. Romero Méndez Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Dr. José E. Romero Méndez Dr. José E. Romero Méndez Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva | 500 | 1 000 |
Aviso
- Por favor tenga en cuenta que el coste final del tratamiento puede diferir de los precios antes mencionados. Para obtener más información acerca de los precios por favor póngase en contacto con el médico particular o clínica.
- Para más información sobre el procedimiento Liposucción - Monte de Venus, vaya a la estéticos y plásticos.
| País | Promedio (USD) |
|---|---|
| Alemania | 2 086 |
| Croacia | 924 |
| Emiratos Árabes Unidos | 2 981 |
| España | 3 818 |
| México | 1 459 |
| Polonia | 638 |
| Reino Unido | 2 981 |
| República Checa | 522 |
| Rumanía | 729 |
| Suiza | 3 732 |
| Venezuela | 750 |

