Precios / Costes - Levantamiento de senos (mastopexia)
Listas de precios de los cirujanos y las clínicas de realizar el procedimiento Levantamiento de senos (mastopexia) en una sola página.
De 9390 cirujanos y 405 clínicas que realizan el procedimiento se muestran los precios del procedimiento Levantamiento de senos (mastopexia) 169 cirujanos y 64 clínicas.
El cuadro muestra claramente los cirujanos y las clínicas con los gastos de menor a mayor y para el procedimiento Levantamiento de senos (mastopexia). Para más información haga clic sobre el cirujano en particular (clínica).
Levantamiento de senos (mastopexia) los costes están especificados en la siguiente divisa. Puede cambiar de divisa en la parte derecha de esta página.
| País | Cirujanos / Clínica | Precio mínimo (USD)* | Precio máximo (USD)* |
|---|---|---|---|
| Dr. Ripoli Ranieri Ph.D. Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, Fellow of the European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Afiliación: Motto: La Bellezza es la receta para la Felicidad Dr. Ripoli Ranieri Ph.D. Dr. Ripoli Ranieri Ph.D. Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, Fellow of the European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Afiliación: Motto: La Bellezza es la receta para la Felicidad | 9 054 | 11 642 | |
| Dr. Antonio Capraro Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Dr. Antonio Capraro Dr. Antonio Capraro Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva | 6 468 | 7 762 | |
| Dott. Andrea La Padula M.D. Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, Fellow of the European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Dott. Andrea La Padula M.D. Dott. Andrea La Padula M.D. Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, Fellow of the European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery | 9 056 | 12 937 |
Aviso
- Por favor tenga en cuenta que el coste final del tratamiento puede diferir de los precios antes mencionados. Para obtener más información acerca de los precios por favor póngase en contacto con el médico particular o clínica.
- Para más información sobre el procedimiento Levantamiento de senos (mastopexia), vaya a la estéticos y plásticos.
| País | Promedio (USD) |
|---|---|
| Alemania | 6 507 |
| Argentina | 5 216 |
| Austria | 5 822 |
| Bolivia | 1 700 |
| Brasil | 2 933 |
| Canadá | 7 259 |
| Chile | 5 000 |
| Colombia | 3 015 |
| Costa Rica | 3 650 |
| Croacia | 7 862 |
| Ecuador | 2 525 |
| Eslovaquia | 2 783 |
| España | 6 333 |
| Estados Unidos | 3 636 |
| Estonia | 3 622 |
| Francia | 5 571 |
| Georgia | 5 822 |
| Hungría | 2 203 |
| India | 5 875 |
| Italia | 9 486 |
| México | 3 762 |
| Perú | 3 500 |
| Polonia | 2 858 |
| Reino Unido | 7 816 |
| República Checa | 2 023 |
| Rumanía | 1 356 |
| Suiza | 8 665 |
| Túnez | 3 234 |
| Turquía | 3 000 |
| Ucrania | 6 088 |
| Venezuela | 2 304 |
