Precios / Costes - Aumento de mamas (Implantes mamarios)
Listas de precios de los cirujanos y las clínicas de realizar el procedimiento Aumento de mamas (Implantes mamarios) en una sola página.
De 9446 cirujanos y 426 clínicas que realizan el procedimiento se muestran los precios del procedimiento Aumento de mamas (Implantes mamarios) 185 cirujanos y 65 clínicas.
El cuadro muestra claramente los cirujanos y las clínicas con los gastos de menor a mayor y para el procedimiento Aumento de mamas (Implantes mamarios). Para más información haga clic sobre el cirujano en particular (clínica).
Aumento de mamas (Implantes mamarios) los costes están especificados en la siguiente divisa. Puede cambiar de divisa en la parte derecha de esta página.
| País | Cirujanos / Clínica | Precio mínimo (USD)* | Precio máximo (USD)* |
|---|---|---|---|
| Mr. sci. Bojan Ignatovski dr. med. Mr. sci. Bojan Ignatovski dr. med. Mr. sci. Bojan Ignatovski dr. med. | 4 085 | 4 623 | |
| Villa Elite Villa Elite Villa Elite | 4 692 | 5 094 | |
| Klinika Zagreb Klinika Zagreb Klinika Zagreb | 4 692 | 5 094 | |
| Mr. sc. Duško Maletić, dr.med. Especialidad: Cirugía, Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, Urology Mr. sc. Duško Maletić, dr.med. Mr. sc. Duško Maletić, dr.med. Especialidad: Cirugía, Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, Urology | 26 811 | ||
| Dr. Branko Glušac, M.D. Dr. Branko Glušac, M.D. Dr. Branko Glušac, M.D. | 4 022 | 4 692 | |
| Poliklinika Poliklinika Poliklinika | 3 584 | ||
| Dr. Nino Vidas Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Dr. Nino Vidas Dr. Nino Vidas Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva | 2 867 | 3 046 | |
| Poliklinika Sinteza Poliklinika Sinteza Poliklinika Sinteza | 4 479 |
Aviso
- Por favor tenga en cuenta que el coste final del tratamiento puede diferir de los precios antes mencionados. Para obtener más información acerca de los precios por favor póngase en contacto con el médico particular o clínica.
- Para más información sobre el procedimiento Aumento de mamas (Implantes mamarios), vaya a la estéticos y plásticos.
| País | Promedio (USD) |
|---|---|
| Alemania | 7 453 |
| Argentina | 5 780 |
| Austria | 6 033 |
| Bolivia | 1 400 |
| Brasil | 2 951 |
| Canadá | 7 353 |
| Chile | 3 550 |
| Colombia | 2 917 |
| Costa Rica | 3 500 |
| Croacia | 5 707 |
| Ecuador | 2 518 |
| Eslovaquia | 4 652 |
| España | 8 351 |
| Estados Unidos | 3 372 |
| Estonia | 4 223 |
| Francia | 5 651 |
| Georgia | 8 513 |
| Hungría | 2 281 |
| India | 4 550 |
| Italia | 8 490 |
| México | 3 867 |
| Perú | 4 000 |
| Polonia | 3 550 |
| Reino Unido | 8 497 |
| República Checa | 2 722 |
| Rumanía | 2 008 |
| Suiza | 10 452 |
| Túnez | 5 362 |
| Turquía | 3 000 |
| Ucrania | 6 309 |
| Venezuela | 2 849 |
