Precios / Costes - Elasticidad
Listas de precios de los cirujanos y las clínicas de realizar el procedimiento Elasticidad en una sola página.
De 858 cirujanos y 241 clínicas que realizan el procedimiento se muestran los precios del procedimiento Elasticidad 74 cirujanos y 41 clínicas.
El cuadro muestra claramente los cirujanos y las clínicas con los gastos de menor a mayor y para el procedimiento Elasticidad. Para más información haga clic sobre el cirujano en particular (clínica).
Elasticidad los costes están especificados en la siguiente divisa. Puede cambiar de divisa en la parte derecha de esta página.
| País | Cirujanos / Clínica | Precio mínimo (USD)* | Precio máximo (USD)* |
|---|---|---|---|
| Cirujano Plástico Estético y Reconstructivo Mario Alfonso González Cepeda Especialidad: Cirugía, Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Afiliación: Cirujano Plástico Estético y Reconstructivo Mario Alfonso González Cepeda Cirujano Plástico Estético y Reconstructivo Mario Alfonso González Cepeda Especialidad: Cirugía, Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Afiliación: | 3 481 | 4 254 | |
| Cirumed Clinic Motto: Cirumed Clinic tiene una posicion unica en Marbella. Cirumed Clinic Cirumed Clinic Motto: Cirumed Clinic tiene una posicion unica en Marbella. | 6 019 | 9 230 | |
| Dr. Alexander Amir Aslani Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Motto: El Dr. Aslani, jefe del departamento de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva de Hospital Quirón Málaga, ha desarrollado una exitosa carrera internacional en la especialidad. Dr. Alexander Amir Aslani Dr. Alexander Amir Aslani Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Motto: El Dr. Aslani, jefe del departamento de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva de Hospital Quirón Málaga, ha desarrollado una exitosa carrera internacional en la especialidad. | 6 019 | 9 230 | |
| Dr. Christoph Jethon Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Afiliación: Dr. Christoph Jethon Dr. Christoph Jethon Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Afiliación: | 4 816 | 6 153 | |
| Dr. Manuel Gutierrez Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Afiliación: Dr. Manuel Gutierrez Dr. Manuel Gutierrez Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Afiliación: | 2 900 | 3 800 | |
| Dr. Pablo Hernandez Especialidad: Cirugía Dr. Pablo Hernandez Dr. Pablo Hernandez Especialidad: Cirugía | 2 675 | 6 019 | |
| Dr. Ripoli Ranieri Ph.D. Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, Fellow of the European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Afiliación: Motto: La Bellezza es la receta para la Felicidad Dr. Ripoli Ranieri Ph.D. Dr. Ripoli Ranieri Ph.D. Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, Fellow of the European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Afiliación: Motto: La Bellezza es la receta para la Felicidad | 5 349 | 8 024 |
Aviso
- Por favor tenga en cuenta que el coste final del tratamiento puede diferir de los precios antes mencionados. Para obtener más información acerca de los precios por favor póngase en contacto con el médico particular o clínica.
- Para más información sobre el procedimiento Elasticidad, vaya a la estéticos y plásticos.
| País | Promedio (USD) |
|---|---|
| Alemania | 5 927 |
| Austria | 4 682 |
| Canadá | 5 885 |
| Croacia | 8 340 |
| Eslovaquia | 1 120 |
| España | 6 354 |
| Estonia | 1 405 |
| Francia | 4 682 |
| Hungría | 1 819 |
| India | 7 375 |
| Italia | 8 025 |
| México | 3 609 |
| Polonia | 1 976 |
| Reino Unido | 8 087 |
| República Checa | 1 436 |
| Rumanía | 2 006 |
| Suiza | 5 699 |
| Túnez | 2 675 |
| Turquía | 4 000 |
