Precios / Costes - Elasticidad
Listas de precios de los cirujanos y las clínicas de realizar el procedimiento Elasticidad en una sola página.
De 859 cirujanos y 241 clínicas que realizan el procedimiento se muestran los precios del procedimiento Elasticidad 74 cirujanos y 41 clínicas.
El cuadro muestra claramente los cirujanos y las clínicas con los gastos de menor a mayor y para el procedimiento Elasticidad. Para más información haga clic sobre el cirujano en particular (clínica).
Elasticidad los costes están especificados en la siguiente divisa. Puede cambiar de divisa en la parte derecha de esta página.
| País | Cirujanos / Clínica | Precio mínimo (USD)* | Precio máximo (USD)* |
|---|---|---|---|
| LUX MED Sp. z o.o. LUX MED Sp. z o.o. LUX MED Sp. z o.o. | 1 549 | ||
| dr n. med. Piotr Osuch Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Afiliación: dr n. med. Piotr Osuch dr n. med. Piotr Osuch Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Afiliación: | 2 203 | 2 518 | |
| Lek.med. Ryszard Nawrocki Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Afiliación: Lek.med. Ryszard Nawrocki Lek.med. Ryszard Nawrocki Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Afiliación: | 1 102 | 1 574 | |
| Dr Małgorzata Chomicka - Janda Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Afiliación: Dr Małgorzata Chomicka - Janda Dr Małgorzata Chomicka - Janda Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Afiliación: | 1 259 | ||
| Centrum Dermatologii Laserowej LASERMED Centrum Dermatologii Laserowej LASERMED Centrum Dermatologii Laserowej LASERMED | 2 203 | 2 518 | |
| Dr Leszek Leszczyński Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Afiliación: Dr Leszek Leszczyński Dr Leszek Leszczyński Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Afiliación: | 1 574 | 2 203 | |
| SOLUMED Klinika chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej i flebologii SOLUMED Klinika chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej i flebologii SOLUMED Klinika chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej i flebologii | 1 889 | 3 148 |
Aviso
- Por favor tenga en cuenta que el coste final del tratamiento puede diferir de los precios antes mencionados. Para obtener más información acerca de los precios por favor póngase en contacto con el médico particular o clínica.
- Para más información sobre el procedimiento Elasticidad, vaya a la estéticos y plásticos.
| País | Promedio (USD) |
|---|---|
| Alemania | 5 940 |
| Austria | 4 692 |
| Canadá | 5 882 |
| Croacia | 8 359 |
| Eslovaquia | 1 123 |
| España | 6 367 |
| Estonia | 1 408 |
| Francia | 4 692 |
| Hungría | 1 820 |
| India | 7 375 |
| Italia | 8 043 |
| México | 3 618 |
| Polonia | 1 978 |
| Reino Unido | 8 106 |
| República Checa | 1 438 |
| Rumanía | 2 011 |
| Suiza | 5 710 |
| Túnez | 2 681 |
| Turquía | 4 000 |
