Precios / Costes - Elasticidad
Listas de precios de los cirujanos y las clínicas de realizar el procedimiento Elasticidad en una sola página.
De 851 cirujanos y 239 clínicas que realizan el procedimiento se muestran los precios del procedimiento Elasticidad 75 cirujanos y 41 clínicas.
El cuadro muestra claramente los cirujanos y las clínicas con los gastos de menor a mayor y para el procedimiento Elasticidad. Para más información haga clic sobre el cirujano en particular (clínica).
Elasticidad los costes están especificados en la siguiente divisa. Puede cambiar de divisa en la parte derecha de esta página.
| País | Cirujanos / Clínica | Precio mínimo (USD)* | Precio máximo (USD)* |
|---|---|---|---|
| Dr. Antonio Capraro Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Dr. Antonio Capraro Dr. Antonio Capraro Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva | 5 158 | 7 736 | |
| Dr. Ripoli Ranieri Ph.D. Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, Fellow of the European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Afiliación: Motto: La Bellezza es la receta para la Felicidad Dr. Ripoli Ranieri Ph.D. Dr. Ripoli Ranieri Ph.D. Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, Fellow of the European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Afiliación: Motto: La Bellezza es la receta para la Felicidad | 5 156 | 7 735 | |
| Dott. Andrea La Padula M.D. Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, Fellow of the European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Dott. Andrea La Padula M.D. Dott. Andrea La Padula M.D. Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, Fellow of the European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery | 7 736 | 12 894 |
Aviso
- Por favor tenga en cuenta que el coste final del tratamiento puede diferir de los precios antes mencionados. Para obtener más información acerca de los precios por favor póngase en contacto con el médico particular o clínica.
- Para más información sobre el procedimiento Elasticidad, vaya a la estéticos y plásticos.
| País | Promedio (USD) |
|---|---|
| Alemania | 5 713 |
| Austria | 4 513 |
| Canadá | 5 798 |
| Croacia | 8 028 |
| Eslovaquia | 1 080 |
| España | 6 124 |
| Estonia | 1 354 |
| Francia | 4 513 |
| Hungría | 1 762 |
| India | 7 375 |
| Italia | 7 736 |
| México | 3 675 |
| Polonia | 1 977 |
| Reino Unido | 7 799 |
| República Checa | 1 367 |
| Rumanía | 1 934 |
| Suiza | 5 456 |
| Túnez | 2 579 |
| Turquía | 4 000 |
