Precios / Costes - Aumento de glúteos, aumento de pantorrillas
Listas de precios de los cirujanos y las clínicas de realizar el procedimiento Aumento de glúteos, aumento de pantorrillas en una sola página.
De 497 cirujanos y 126 clínicas que realizan el procedimiento se muestran los precios del procedimiento Aumento de glúteos, aumento de pantorrillas 46 cirujanos y 19 clínicas.
El cuadro muestra claramente los cirujanos y las clínicas con los gastos de menor a mayor y para el procedimiento Aumento de glúteos, aumento de pantorrillas. Para más información haga clic sobre el cirujano en particular (clínica).
Aumento de glúteos, aumento de pantorrillas los costes están especificados en la siguiente divisa. Puede cambiar de divisa en la parte derecha de esta página.
| País | Cirujanos / Clínica | Precio mínimo (USD)* | Precio máximo (USD)* |
|---|---|---|---|
| Dr. Joel Francisco Marquez Medina Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Admisión: Motto: Mejora tu imagen y tu vida, atrevete Dr. Joel Francisco Marquez Medina Dr. Joel Francisco Marquez Medina Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Admisión: Motto: Mejora tu imagen y tu vida, atrevete | 2 532 | 3 617 | |
| Dra. Nashielli Torres Espinosa Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Admisión: Motto: Cómodo, discreto y exclusivo, REVEERT es el ambiente que nuestros pacientes disfrutan desde la primera visita. Dra. Nashielli Torres Espinosa Dra. Nashielli Torres Espinosa Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Admisión: Motto: Cómodo, discreto y exclusivo, REVEERT es el ambiente que nuestros pacientes disfrutan desde la primera visita. | 4 400 | 5 600 | |
| Dr. Rafael G. Cervantes Viramontes Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Admisión: Motto: La tecnologìa apoyando el talento Dr. Rafael G. Cervantes Viramontes Dr. Rafael G. Cervantes Viramontes Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Admisión: Motto: La tecnologìa apoyando el talento | 2 537 | 6 342 | |
| Dr. Alexander Amir Aslani Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Admisión: Motto: El Dr. Aslani, jefe del departamento de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva de Hospital Quirón Málaga, ha desarrollado una exitosa carrera internacional en la especialidad. Dr. Alexander Amir Aslani Dr. Alexander Amir Aslani Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Admisión: Motto: El Dr. Aslani, jefe del departamento de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva de Hospital Quirón Málaga, ha desarrollado una exitosa carrera internacional en la especialidad. | 4 439 | 6 976 | |
| Dr. Pablo Hernandez Especialidad: Cirugía Dr. Pablo Hernandez Dr. Pablo Hernandez Especialidad: Cirugía | 4 439 | 6 976 | |
| Dr. Diego Murillo Solís Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Admisión: Dr. Diego Murillo Solís Dr. Diego Murillo Solís Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Admisión: | 6 342 | 6 976 | |
| Cirumed Clinic Motto: Cirumed Clinic tiene una posicion unica en Marbella. Cirumed Clinic Cirumed Clinic Motto: Cirumed Clinic tiene una posicion unica en Marbella. | 4 439 | 6 976 | |
| Dr. Ignacio P. Tapia Vargas Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Admisión: Dr. Ignacio P. Tapia Vargas Dr. Ignacio P. Tapia Vargas Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Admisión: | 1 500 | 2 000 | |
| Dr. José E. Romero Méndez Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Dr. José E. Romero Méndez Dr. José E. Romero Méndez Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva | 2 000 | 3 000 |
Aviso
- Por favor tenga en cuenta que el coste final del tratamiento puede diferir de los precios antes mencionados. Para obtener más información acerca de los precios por favor póngase en contacto con el médico particular o clínica.
- Para más información sobre el procedimiento Aumento de glúteos, aumento de pantorrillas, vaya a la estéticos y plásticos.
| País | Promedio (USD) |
|---|---|
| Alemania | 4 680 |
| Bolivia | 1 750 |
| Canadá | 8 383 |
| Eslovaquia | 1 148 |
| España | 5 946 |
| Francia | 4 344 |
| Hungría | 1 022 |
| India | 7 750 |
| Italia | 6 342 |
| México | 4 171 |
| Polonia | 2 455 |
| República Checa | 951 |
| Rumanía | 1 891 |
| Suiza | 5 580 |
| Túnez | 2 410 |
| Venezuela | 2 500 |

