Precios de cirugÃa estética y plástica
Todos los costes se encuentran en la moneda especificada a continuación. Puede cambiar de moneda en la parte derecha de esta página.
los precios más atractivos
| Intervención | Por lo general, de USD* | Promedio USD* | Por lo general, a USD* | |
|---|---|---|---|---|
| Abdominoplastia | 15 841 | 10 231 | 4 620 | |
| Aumento de mamas (Implantes mamarios) | 19 561 | 12 327 | 5 093 | |
| CirugÃa de la nariz (Rinoplastia) | 11 434 | 7 429 | 3 425 | |
| Labioplastia | 1 322 | 1 770 | 2 218 | |
| Liposucción | 5 825 | 15 848 | 25 870 |
Liposucción
| Intervención | Por lo general, de USD* | Promedio USD* | Por lo general, a USD* | |
|---|---|---|---|---|
| Liposucción | 5 825 | 15 848 | 25 870 | |
| Cool Lipo (lipoescultura láser) | 1 321 | 2 227 | 3 133 | |
| Eliminar grasa - Liposucción ultrasónica | 1 212 | 1 986 | 2 760 | |
| Hidrolipo | 1 921 | 2 811 | 3 702 | |
| Liposucción - eliminar grasa | 1 719 | 2 906 | 4 093 | |
| Liposucción con láser | 924 | 2 645 | 4 366 | |
| Liposucción por vibración | 1 939 | 3 299 | 4 659 | |
| Liposucción tumescente - Eliminar grasa | 1 468 | 2 658 | 3 847 | |
| Smart Lipo (lipoescultura láser) | 1 589 | 2 555 | 3 520 |
Piel
Cara y cabeza
| Intervención | Por lo general, de USD* | Promedio USD* | Por lo general, a USD* | |
|---|---|---|---|---|
| Aumento de labios | 673 | 1 032 | 1 391 | |
| Aumento de labios con Metacrill | 394 | 394 | ||
| Aumento de labios PermaLip | 776 | 776 | ||
| CirugÃa de la nariz (Rinoplastia) | 11 434 | 7 429 | 3 425 | |
| CirugÃa de párpados | 8 058 | 5 151 | 2 244 | |
| Eliminar ronquidos | 605 | 580 | 556 | |
| Estiramiento facial | 3 830 | 4 912 | 5 993 | |
| Frontoplastia endoscópica | 1 768 | 2 168 | 2 569 | |
| Implante capilar | 1 829 | 2 848 | 3 866 | |
| Implantes faciales | 50 444 | 27 323 | 4 201 | |
| Levantamiento de cejas | 2 333 | 3 320 | 4 307 | |
| Lifting facial | 1 963 | 2 872 | 3 780 | |
| Lifting facial sin cirugÃa | 1 383 | 2 479 | 3 575 | |
| Liposucción de la papada | 2 157 | 2 239 | 2 322 | |
| Mentoplastia | 2 397 | 2 928 | 3 459 | |
| Otoplastia | 10 734 | 6 158 | 1 582 | |
| Septoplastia nasal | 2 009 | 2 707 | 3 406 |
Pecho
| Intervención | Por lo general, de USD* | Promedio USD* | Por lo general, a USD* | |
|---|---|---|---|---|
| Aumento de mamas (Implantes mamarios) | 19 561 | 12 327 | 5 093 | |
| Aumento de mamas - Macrolane | 3 449 | 4 345 | 5 242 | |
| Ginecomastia | 2 177 | 2 771 | 3 365 | |
| Levantamiento de senos (mastopexia) | 3 323 | 4 245 | 5 168 | |
| Pezón invertido | 978 | 1 465 | 1 953 | |
| Reconstrucción mamaria | 4 163 | 5 572 | 6 982 | |
| Reducción de mamas | 17 680 | 11 266 | 4 852 |
Alternativas a la liposucción convencional
| Intervención | Por lo general, de USD* | Promedio USD* | Por lo general, a USD* | |
|---|---|---|---|---|
| Cavitación ultrasónica | 149 | 269 | 388 | |
| Eliminación no invasiva de grasa y celulitis – Lipoescultura | 199 | 338 | 478 | |
| Liposucción - Basada en el vacÃo | 1 847 | 2 522 | 3 197 | |
| Liposucción - Basada en radiofrecuencia | 1 950 | 3 617 | 5 284 | |
| Liposucción no invasiva ultrasónica | 574 | 574 | ||
| UltraContour | 143 | 240 | 337 | |
| Ultrashape | 502 | 449 | 397 |
Cuerpo
| Intervención | Por lo general, de USD* | Promedio USD* | Por lo general, a USD* | |
|---|---|---|---|---|
| Abdominoplastia | 15 841 | 10 231 | 4 620 | |
| Antiaging | 839 | 1 800 | 2 761 | |
| Aumento de gluteos | 93 762 | 50 382 | 7 001 | |
| Aumento de glúteos, aumento de pantorrillas | 33 828 | 19 110 | 4 391 | |
| Cambio de sexo | 1 264 | 1 264 | ||
| Acortamiento de dedos - CirugÃa estética del pie | 860 | 926 | 992 | |
| Dedo en martillo | 211 | 211 | ||
| El tratamiento contra la sudoración excesiva de pies | 776 | 900 | 1 024 | |
| Estrechamiento del dedo | 662 | 761 | 860 | |
| Reparación de la Sindactilia | 1 145 | 1 791 | 2 438 | |
| Elasticidad | 3 106 | 3 819 | 4 532 | |
| Hiperhidrosis – Sudoración excesiva | 2 003 | 1 975 | 1 947 | |
| Varices | 350 | 694 | 1 037 | |
| Método VNUS Closure | 1 343 | 1 843 | 2 343 | |
| Micro varices | 103 | 335 | 568 | |
| Técnica CHIVA | 860 | 2 172 | 3 485 | |
| Tratamiento de varices con láser | 1 217 | 1 479 | 1 740 |
CirugÃa Ãntima
| Intervención | Por lo general, de USD* | Promedio USD* | Por lo general, a USD* | |
|---|---|---|---|---|
| Alargamiento de pene | 2 972 | 4 695 | 6 418 | |
| Aumento del Punto G | 1 104 | 1 299 | 1 494 | |
| Circuncisión masculina | 855 | 1 426 | 1 997 | |
| Himenoplastia | 1 469 | 1 737 | 2 004 | |
| Labioplastia | 1 322 | 1 770 | 2 218 | |
| Liposucción - Monte de Venus | 1 722 | 2 288 | 2 854 | |
| Perineoplastia | 2 355 | 2 792 | 3 228 | |
| Vaginoplastia | 2 694 | 3 629 | 4 565 |
- Todos los precios son aproximados.
Aviso
- Por favor, tenga en cuenta el coste final del tratamiento pueden diferir de los precios antes mencionados. Para obtener más información acerca de los precios por favor póngase en contacto con el médico o la clÃnica en particular.
- Los precios se actualizan diariamente a partir de los datos facilitados por los cirujanos

