Precios de cirugía estética y plástica
Todos los costes se encuentran en la moneda especificada a continuación. Puede cambiar de moneda en la parte derecha de esta página.
los precios más atractivos
| Intervención | Por lo general, de USD* | Promedio USD* | Por lo general, a USD* | |
|---|---|---|---|---|
| Abdominoplastia | 3 919 | 4 505 | 5 092 | |
| Aumento de mamas (Implantes mamarios) | 4 301 | 4 947 | 5 594 | |
| Cirugía de la nariz (Rinoplastia) | 2 710 | 3 353 | 3 996 | |
| Labioplastia | 1 472 | 1 939 | 2 407 | |
| Liposucción | 1 990 | 3 025 | 4 060 |
Liposucción
| Intervención | Por lo general, de USD* | Promedio USD* | Por lo general, a USD* | |
|---|---|---|---|---|
| Cool Lipo (lipoescultura láser) | 1 451 | 2 309 | 3 167 | |
| Eliminar grasa - Liposucción ultrasónica | 1 661 | 2 709 | 3 756 | |
| Liposucción | 1 990 | 3 025 | 4 060 | |
| Hidrolipo | 2 040 | 2 942 | 3 844 | |
| Liposucción con láser | 2 749 | 3 899 | 5 050 | |
| Liposucción - eliminar grasa | 1 872 | 3 180 | 4 489 | |
| Liposucción por vibración | 1 980 | 3 363 | 4 747 | |
| Liposucción tumescente - Eliminar grasa | 1 584 | 2 651 | 3 718 | |
| Smart Lipo (lipoescultura láser) | 1 912 | 3 232 | 4 551 |
Piel
Cara y cabeza
| Intervención | Por lo general, de USD* | Promedio USD* | Por lo general, a USD* | |
|---|---|---|---|---|
| Aumento de labios | 703 | 1 011 | 1 320 | |
| Aumento de labios con Metacrill | 549 | 533 | 517 | |
| Aumento de labios PermaLip | 892 | 1 068 | 1 244 | |
| Levantamiento de cejas | 2 548 | 3 263 | 3 979 | |
| Cirugía de la nariz (Rinoplastia) | 2 710 | 3 353 | 3 996 | |
| Eliminar ronquidos | 767 | 659 | 552 | |
| Estiramiento de cuello | 2 995 | 5 882 | 8 770 | |
| Estiramiento facial | 4 112 | 5 166 | 6 221 | |
| Extensión de pestañas | 115 | 151 | 186 | |
| Frontoplastia endoscópica | 2 163 | 2 648 | 3 133 | |
| Implante capilar | 2 508 | 3 968 | 5 429 | |
| Implantes faciales | 1 712 | 2 418 | 3 123 | |
| Cirugía de párpados | 1 463 | 1 970 | 2 476 | |
| Otoplastia | 1 703 | 2 116 | 2 528 | |
| Lifting facial | 2 882 | 3 819 | 4 755 | |
| Lifting facial sin cirugía | 668 | 806 | 945 | |
| Liposucción de la papada | 1 706 | 2 073 | 2 441 | |
| Mentoplastia | 2 118 | 2 586 | 3 054 | |
| Cirugía labio leporino (palatorrafia) | 2 685 | 3 482 | 4 280 | |
| Septoplastia | 2 027 | 3 344 | 4 661 | |
| Ultherapy | 969 | 1 765 | 2 560 |
Pecho
| Intervención | Por lo general, de USD* | Promedio USD* | Por lo general, a USD* | |
|---|---|---|---|---|
| Aumento de mamas - Macrolane | 3 152 | 3 994 | 4 837 | |
| Ginecomastia | 2 284 | 2 961 | 3 637 | |
| Aumento de mamas (Implantes mamarios) | 4 301 | 4 947 | 5 594 | |
| Levantamiento de senos (mastopexia) | 3 711 | 4 555 | 5 399 | |
| Pezón invertido | 1 114 | 1 639 | 2 165 | |
| Reconstrucción mamaria | 4 223 | 5 710 | 7 197 | |
| Reducción de mamas | 4 000 | 4 496 | 4 992 |
Alternativas a la liposucción convencional
| Intervención | Por lo general, de USD* | Promedio USD* | Por lo general, a USD* | |
|---|---|---|---|---|
| Liposucción - Basada en el vacío | 1 613 | 2 268 | 2 923 | |
| Liposucción - Basada en radiofrecuencia | 1 808 | 2 818 | 3 829 | |
| Cavitación ultrasónica | 358 | 480 | 602 | |
| Eliminación no invasiva de grasa y celulitis – Lipoescultura | 339 | 563 | 788 | |
| Lifting facial sin cirugía | 668 | 806 | 945 | |
| Liposucción no invasiva ultrasónica | 1 032 | 1 763 | 2 494 | |
| UltraContour | 118 | 241 | 364 | |
| Ultrashape | 334 | 628 | 922 |
Cuerpo
Cirugía íntima
| Intervención | Por lo general, de USD* | Promedio USD* | Por lo general, a USD* | |
|---|---|---|---|---|
| Alargamiento de pene | 3 002 | 4 557 | 6 113 | |
| Aumento del Punto G | 1 156 | 1 282 | 1 409 | |
| Circuncisión masculina | 1 013 | 1 360 | 1 707 | |
| Perineoplastia | 2 215 | 2 550 | 2 886 | |
| Himenoplastia | 1 636 | 1 969 | 2 302 | |
| Liposucción - Monte de Venus | 1 733 | 2 514 | 3 295 | |
| Labioplastia | 1 472 | 1 939 | 2 407 | |
| Vaginoplastia | 2 777 | 3 388 | 3 998 |
- Todos los precios son aproximados.
Aviso
- Por favor, tenga en cuenta el coste final del tratamiento pueden diferir de los precios antes mencionados. Para obtener más información acerca de los precios por favor póngase en contacto con el médico o la clínica en particular.
- Los precios se actualizan diariamente a partir de los datos facilitados por los cirujanos
