Dott. Andrea La Padula M.D.
Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, Fellow of the European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery
Dott. Andrea La Padula M.D.
Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, Fellow of the European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery
Información de contacto
|
| |||||||||||||
Recomendación
¿Ha tenido usted una experiencia positivacon este médico? ¿Desea compartirlo y recomendarlo/recomendarla a otras personas? Escríbanos y posteriormente publicaremos sus referencias en la página web del médico. ¿Qué es una recomendación?
Formulario para recomendación. Por favor no lo use como formulario de contacto para consultas.

Procedimientos
| Intervenciones realizadas Cirugía plástica | Comentarios: | Precios desde (USD)* | Precios hasta (USD)* | |
|---|---|---|---|---|
| Abdominoplastia | 0 | 9 384 | 16 087 | |
| Aumento de gluteos | 0 | 6 703 | 9 384 | |
| Aumento de mamas (Implantes mamarios) | 0 | 9 384 | 13 406 | |
| Botox/Dysport - Eliminar arrugas | 0 | 536 | 1 072 | |
| Circuncisión masculina | 0 | 2 011 | 4 022 | |
| Cirugia del antepie | ||||
| El tratamiento contra la sudoración excesiva de pies | 0 | 1 072 | 1 609 | |
| Cirugía de la nariz (Rinoplastia) | 0 | 8 043 | 10 724 | |
| Cirugía de párpados | 0 | 4 022 | 6 703 | |
| Elasticidad | 0 | 8 043 | 13 406 | |
| Eliminar lunares | 0 | 469 | 2 011 | |
| Ginecomastia | 0 | 2 681 | 6 703 | |
| Hiperhidrosis (botox) | 0 | 1 072 | 1 609 | |
| Labioplastia | 0 | 2 681 | 4 022 | |
| Levantamiento de senos (mastopexia) | 0 | 9 384 | 13 406 | |
| Liposucción | 0 | 2 681 | 8 043 | |
| Mentoplastia | 0 | 8 043 | 10 724 | |
| Otoplastia | 0 | 4 692 | 6 703 | |
| Pezón invertido | 0 | 1 072 | 2 011 | |
| Reducción de mamas | 0 | 9 384 | 13 406 | |
| Rellenos inyectables | 0 | 469 | 670 | |
| Aumento de labios (lipofilling) | 0 | 1 341 | 2 011 | |
| Injerto de grasa | 0 | 2 011 | 3 351 | |
| Radiesse | 0 | 670 | 1 341 | |
| Septoplastia | 0 | 5 362 | 5 362 | |
Aviso
- Por favor, tenga en cuenta el coste final del tratamiento pueden diferir de los precios antes mencionados. Para obtener más información acerca de los precios por favor póngase en contacto con el médico o la clínica en particular.
- Los precios se actualizan diariamente a partir de los datos facilitados por los cirujanos
