Resultado excelente de aumento de busto, muchas gracis Dr.
Dr. Manuel Gutierrez
Especialidad: Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva
Información de contacto
| Los cirujanos y las clínicas con insignia de Platino responden a las preguntas realizadas por los pacientes en los foros, obtienen recomendaciones y promueven el portal Estheticon en sus sitios web. Los cirujanos y las clínicas con insignia de Platino responden a las preguntas realizadas por los pacientes en los foros, obtienen recomendaciones y promueven el portal Estheticon en sus sitios web. Comentarios: 169
|
| |||||||||||||
Recomendación
¿Ha tenido usted una experiencia positivacon este médico? ¿Desea compartirlo y recomendarlo/recomendarla a otras personas? Escríbanos y posteriormente publicaremos sus referencias en la página web del médico. ¿Qué es una recomendación?
Formulario para recomendación. Por favor no lo use como formulario de contacto para consultas.

Anónimo
10.10.2012 14:12:59
Procedimientos
| Intervenciones realizadas Cirugía plástica | Comentarios: | Precios desde (USD)* | Precios hasta (USD)* | |
|---|---|---|---|---|
| Abdominoplastia | 18 | 3 500 | 5 000 | |
![]() | ||||
| Aumento de gluteos | 3 | |||
![]() | ||||
| Aumento de glúteos, aumento de pantorrillas | 4 | |||
![]() | ||||
| Aumento de labios | 1 | 600 | 1 500 | |
![]() | ||||
| Aumento de mamas (Implantes mamarios) | 42 | 4 000 | ||
![]() | ||||
| Botox/Dysport - Eliminar arrugas | 1 | 150 | ||
![]() | ||||
| Cirugía de la nariz (Rinoplastia) | 6 | 3 000 | 3 500 | |
![]() | ||||
| Cirugía de párpados | 2 | 1 500 | 2 000 | |
![]() | ||||
| Elasticidad | 0 | 2 900 | 3 800 | |
| Estiramiento facial | 1 | 5 000 | 7 500 | |
![]() | ||||
| Ginecomastia | 4 | 3 800 | ||
![]() | ||||
| Labioplastia | 12 | 1 800 | ||
![]() | ||||
| Laparoscopia | 0 | 6 900 | ||
| Levantamiento de senos (mastopexia) | 0 | 3 900 | 4 500 | |
| Liposucción | 4 | 900 | ||
![]() | ||||
| Liposucción de la papada | 1 | 2 000 | ||
![]() | ||||
| Mentoplastia | 1 | 1 500 | ||
![]() | ||||
| Otoplastia | 2 | 300 | 500 | |
![]() | ||||
| Reducción de mamas | 2 | 4 500 | ||
![]() | ||||
| Rellenos inyectables | 2 | |||
![]() | ||||
| Tratamientos esteticos con laser | ||||
| Luz pulsada intensa | 0 | 3 000 | ||
| Vaginoplastia | 0 | 3 200 | ||
| Varices | 0 | 150 | ||
Aviso
- Por favor, tenga en cuenta el coste final del tratamiento pueden diferir de los precios antes mencionados. Para obtener más información acerca de los precios por favor póngase en contacto con el médico o la clínica en particular.
- Los precios se actualizan diariamente a partir de los datos facilitados por los cirujanos
Resultados de nuestro trabajo
Aumento de mamas (Implantes mamarios)
Fotos antes y después de la intervención Aumento de mamas (Implantes mamarios) del cirujano Dr. Manuel Gutierrez
Fotos antes y después de la intervención Aumento de mamas (Implantes mamarios) del cirujano Dr. Manuel Gutierrez
Cirugía de la nariz (Rinoplastia)
Fotos antes y después de la intervención Cirugía de la nariz (Rinoplastia) del cirujano Dr. Manuel Gutierrez
Fotos antes y después de la intervención Cirugía de la nariz (Rinoplastia) del cirujano Dr. Manuel Gutierrez

